05 September 2010
22:09:31 UTC
The Worked All States (WAS) award is sponsored by the American Radio Relay League (ARRL) and is available for amateurs worldwide who submit proof of having contacted each of the 50 states of the United States of America. Endorsements to the basic mixed mode/band award are available for SSB, CW, RTTY, QRP, and any single band except 30 meters. My principal means of confirmation for the award is the ARRL's Logbook of the World electronic confirmation system. Using the LoTW, my contact information is matched against contact information from other amateurs resulting in a QSL (confirmation).
| Confirmation Method | Mixed | SSB | CW | RTTY | 80m | 40m | 20m | 15m | 10m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QSL Card | 23 | 12 | 16 | 6 | 1 | 3 | 15 | 9 | 9 |
| Logbook of the World | 50 | 48 | 50 | 49 | 28 | 44 | 48 | 45 | 46 |
| Hybrid (Card & LOTW) | 50 | 48 | 50 | 49 | 28 | 44 | 49 | 45 | 46 |
| Missing States (Overall) | 0 | 2 | 0 | 1 | 22 | 6 | 1 | 5 | 4 |
| State | Mixed | SSB | CW | RTTY | 80m | 40m | 20m | 15m | 10m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State | Mixed | SSB | CW | RTTY | 80m | 40m | 20m | 15m | 10m |
| Alabama | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW | |
| Alaska | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW | ||
| Arizona | BTH | LTW | BTH | BTH | LTW | LTW | LTW | BTH | |
| Arkansas | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW | |
| California | BTH | BTH | BTH | LTW | LTW | LTW | LTW | BTH | |
| Colorado | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW | |
| Connecticut | BTH | BTH | BTH | LTW | LTW | LTW | BTH | BTH | LTW |
| Delaware | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW |
| Florida | BTH | LTW | LTW | BTH | LTW | BTH | LTW | LTW | LTW |
| Georgia | BTH | LTW | BTH | LTW | LTW | LTW | BTH | ||
| Hawaii | BTH | BTH | LTW | LTW | LTW | BTH | BTH | BTH | |
| Idaho | BTH | BTH | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW | BTH | |
| Illinois | BTH | LTW | LTW | BTH | LTW | BTH | LTW | LTW | LTW |
| Indiana | BTH | LTW | BTH | LTW | LTW | LTW | LTW | BTH | LTW |
| Iowa | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW | |
| Kansas | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW |
| Kentucky | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW |
| Louisiana | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW | |
| Maine | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW | |
| Maryland | BTH | BTH | BTH | LTW | LTW | LTW | BTH | BTH | BTH |
| Massachusetts | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW |
| Michigan | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW |
| Minnesota | BTH | BTH | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW | BTH | BTH |
| Mississippi | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW | ||
| Missouri | BTH | BTH | BTH | BTH | BTH | BTH | BTH | LTW | |
| Montana | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW | |
| Nebraska | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW | ||
| Nevada | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW | |||
| New Hampshire | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW |
| New Jersey | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW |
| New Mexico | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW | |
| New York | BTH | BTH | BTH | LTW | LTW | LTW | BTH | LTW | BTH |
| North Carolina | BTH | LTW | BTH | LTW | LTW | LTW | BTH | LTW | |
| North Dakota | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW | |||
| Ohio | BTH | LTW | BTH | BTH | BTH | LTW | BTH | BTH | LTW |
| Oklahoma | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW |
| Oregon | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW | ||
| Pennsylvania | BTH | LTW | BTH | LTW | LTW | LTW | BTH | LTW | LTW |
| Rhode Island | BTH | LTW | BTH | LTW | LTW | LTW | BTH | LTW | LTW |
| South Carolina | BTH | BTH | LTW | LTW | LTW | CRD | |||
| South Dakota | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW | |
| Tennessee | BTH | BTH | BTH | LTW | LTW | LTW | BTH | LTW | BTH |
| Texas | BTH | BTH | BTH | BTH | LTW | LTW | BTH | BTH | LTW |
| Utah | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW | |
| Vermont | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW | |
| Virginia | BTH | LTW | BTH | LTW | LTW | LTW | BTH | BTH | LTW |
| Washington | BTH | BTH | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW | BTH | |
| West Virginia | BTH | BTH | LTW | LTW | LTW | LTW | BTH | ||
| Wisconsin | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW |
| Wyoming | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW | LTW |
Key: